본문 바로가기 주메뉴 바로가기
link to KAMCO Korean homepagekor

Consolidated Statements of Comprehensive Income

touch left and right

(in Million KRW)

 
Description 2018 2019 2020
Revenue 679,096 641,950 591,696
Cost of sales 381,873 406,117 322,864
Gross Profit 297,223 235,833 268,832
Selling and administrative expenses 211,249 150,135 207,792
Operating profit 85,974 85,698 61,040
Other income 2,920 3,024 2,215
Other expenses 6,272 1,992 2,217
Other gains(losses) -1,177 -4,169 371
Finance income 37,090 31,422 74,193
Finance costs 44,379 42,298 77,127
Gains(Losses) from equity method affiliates 3,335 5,508 5,109
Profit before income taxes 77,490 77,193 63,585
Income tax expenses 5,347 10,367 8,158
Profit from continuing operations 72,143 66,826 55,427
Net Income 72,143 66,826 55,427
Other comprehensive income(losses) -24,757 -14,941 -14,123
Total comprehensive income 47,386 51,885 41,304
Net income attributable to owners of parent 72,143 66,826 55,427
Net income attributable to noncontrolling interests - - -
Comprehensive income attributable to owners of parent 47,386 51,885 41,304
Comprehensive income attributable to noncontrolling interests - - -
Basic earnings per share 419won 389won 303won
Basic earnings per share from continuing operations 419won 389won 303won
Diluted earnings per share 419won 389won 303won
Diluted earnings per share from continuing operations 419won 389won 303won