본문 바로가기 주메뉴 바로가기

국민에 안정을,
기업에 활력을,
국가자산에 가치를
더하는 리딩플랫폼

사이트맵
인스타그램으로 이동 블로그로 이동 웹진으로 이동 유튜브 아이콘

게시판 검색
  • 전체
  • 54건
  • |
  • 페이지
  • 1
  • /
  • 6
번호, 제목, 담당부서, 첨부, 등록일, 조회 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 제목 담당부서 첨부 등록일 조회
54 2024년 제1차 자산운용위원회 회의결과 국유재산지원처 pdf 파일 2024-02-05 24
53 2023년 제4차 자산운용위원회 회의결과 국유재산지원처 pdf 파일 2023-11-14 14
52 2023년 제3차 자산운용위원회 회의결과 국유재산지원처 pdf 파일 2023-08-08 17
51 2023년도 제2차 자산운용위원회 결과 국유재산지원처 pdf 파일 2023-05-16 25
50 2023년도 제1차 자산운용위원회 결과 국유재산지원처 pdf 파일 2023-02-10 39
49 2022년도 제4차 자산운용위원회 결과 국유재산지원처 pdf 파일 2022-11-09 35
48 2022년도 제3차 자산운용위원회 결과 국유재산지원처 pdf 파일 2022-08-08 36
47 2022년도 제2차 자산운용위원회 결과 국유재산지원처 pdf 파일 2022-05-11 37
46 2022년도 제1차 자산운용위원회 결과 국유재산지원처 pdf 파일 2022-01-27 39
45 2021년도 제4차 자산운용위원회 결과 국유재산지원처 hwp 파일 2021-11-10 39
위로 이동