국민에 안정을,
기업에 활력을,
국가자산에 가치를
더하는 리딩플랫폼
부실차주는 채무조정 플랫폼(새출발기금.kr) 또는 캠코를 통해 채무조정 절차가 진행되며, 부실우려차주는 신용회복위원회를 통해 채무조정 절차가 진행됩니다.
| 채무조정 신청 | 차주 또는 금융회사가 채무조정 신청 |
|---|---|
| 지원방식 | 새출발기금이 차주의 채무를 매입 후 채무조정 지원 *전체 채무에 대해 조정이 진행, 채무 선택 불가능 |
| 원금조정 | · 감면율은 소득 대비 순부채 비중, 경제활동 가능기간, 상환기간 등에 따라 결정 · 기초수급자, 중증장애인, 만 70세 이상 저소득 고령자 등 상환능력이 거의없는 취약계층은 순부채의 최대 90%까지 조정 · 차주가 채무액보다 많은 재산을 가지고 있는 경우 감면 없음 ※ 채무조정 지원 강화 대상 1.부실 폐업자 - 취업·재창업 교육을 이수한 부실 폐업자는 최대 10% 원금 추가감면(세부요건은 새출발기금 홈페이지 참고) 2.저소득·사회취약계층 - 신용대출 중 보유재산가액을 초과하는 순부채의 90% 원금 감면 *저소득자 : 새출발기금 신청 당시 중위소득 60% 이하 및 총채무액 기준 1억원 이하 *사회취약계층 : 기초생활수급자, 중증장애인, 70세 이상 고령자 |
| 금리감면 | 이자ㆍ연체이자 감면 |
| 상환기간 | 차주는 직접 자신의 자금사정에 맞게 거치기간 및 상환기간을 선택하고 그 일정에 따라 대출을 상환 · 거치기간 0~12개월(부동산담보대출은 0~36개월) · 분할상환기간 1~10년(부동산 담보대출은 1~20년)범위 *저소득자 및 사회취약계층은 거치·상환기간 최대 3년·20년 |
| 추심중단 | 조정 신청 즉시(익일) 신청채무에 대한 채권금융회사의 추심 및 강제 집행 중단 |
| 채무조정 신청 | 차주가 자신이 보유한 대출 중 금리, 잔여만기 등을 고려하여 조정을 희망하는 대출을 직접 선택 가능 |
|---|---|
| 지원방식 | 신용회복위원회가 금융회사와 차주의 채무조정 중개 지원 * 조정을 희망하는 채무를 직접 선택 |
| 원금조정 | 지원되지 않음 |
| 금리감면 | 차주 연체기간에 따라 차등화된 금리조정 지원 · (연체 30일 이전) 기존 약정금리를 그대로 유지하되, 9% 초과 고금리분에 대해서는 9% 금리로 조정 · (연체 30일 이후) 상환기간에 따라 3.9%~4.7% 범위 내 금리로 조정 * 단, 사회취약계층은 30일 이전 연체차주에 대해서도 3.9%~4.7% 금리 적용 |
| 분할상환 | 기존 대출형태와 무관하게 모두 분할상환 대출로 전환 |
| 상환기간 | 차주는 직접 자신의 자금사정에 맞게 거치기간 및 상환기간을 선택 · 거치기간 0~12개월(부동산담보대출은 0~36개월) · 분할상환기간 1~10년(부동산 담보대출은 1~20년)범위내에서 선택 * 사회취약계층은 거치·상환기간 최대 3년·20년 연장 |
| 추심중단 | 조정 신청 즉시(익일) 신청채무에 대한 채권금융회사의 추심 및 강제 집행 중단 |
새출발기금 콜센터 1660-1378